Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50g (1 Pacote) | ||
PORÇÃO / SERVING SIZE | 30g/ 1.06oz | %VD (*) |
Valor energético/ Calories | 150kcal – 627kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohydrates | 10g | 4 |
Proteínas/ Protein | 5g | 6 |
Gorduras totais / total fats | 10g | 19 |
Gorduras Saturadas/ Saturated fats | 2g | 9 |
Gorduras trans/ trans fat | 0g | 0 |
Fibra alimentar/ Dietary fiber | 5,4g | 21 |
Sódio/Sodium | 150mg | 6 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética.** Valor diário não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.